All New Ertiga
Lebih Panjang, Lebih Lebar, Lebih Nyaman
Spesifikasi
PANJANG KESELURUHAN | 4.395 mm |
LEBAR KESELURUHAN | 1.735 mm |
TINGGI KESELURUHAN | 1.690 mm |
TEMPAT DUDUK | 7 Orang |
TANGKI BAHAN BAKAR | 45 Liter |
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.395 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.735 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm |
Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 5,2 m |
MESIN
Jenis | K15B, DOHC, VVT |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 104,7/6.000 PS/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138/4.400 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection |
TRANSMISI
Perbandingan Gigi Akhir
Ratio Gear
| GA | GL | GX | GX ESP |
| MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
1st | 3.909 | 3.909 | 2.875 | 3.909 | 2.875 | 3.909 | 2.875 |
2nd | 2.043 | 2.043 | 1.568 | 2.043 | 1.568 | 2.043 | 1.568 |
3rd | 1.407 | 1.407 | 1.000 | 1.407 | 1.000 | 1.407 | 1.000 |
4th | 1.065 | 1.065 | 0.697 | 1.065 | 0.697 | 1.065 | 0.697 |
5th | 0.769 | 0.769 | N/A | 0.769 | N/A | 0.769 | N/A |
R | 3.250 | 3.250 | 2.300 | 3.250 | 2.300 | 3.250 | 2.300 |
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban | 185/65R15 |
KAPASITAS
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 45 |
No comments:
Post a Comment