MESIN
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatic , V - Matic |
Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14M/C 40P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
DIMENSI DAN BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
Curb Weight | 111 kg |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
Sistem Pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
Vario 125 CBS | Rp. 19.100.000 |
Vario 125 CBS-ISS | Rp. 19.900.000 |
Sumber : Astra Honda.com
No comments:
Post a Comment